
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Описание
Стандартная комплектация
В стандартную комплектацию микропроцессорного ультразвукового дефектоскопа EPOCH LT с цифровым регистратором данных входит:
Общие | ЖК-экран | 320 (W) x 240 (H) пикселей |
---|---|---|
Частота обновления изображения | Минимум 60 Гц | |
Чувствительность | Максимум 100 дБ. Настройка опорного уровня чувствительности с шагом 6 дБ или 0,1 дБ | |
Автоматическая калибровка преобразователя | Автоматическая калибровка смещения нуля и/или скорости в материале | |
Отсечка | от 0% до 80% полной высоты экрана с шагом 1% | |
Единицы измерения | миллиметры, дюймы или микросекунды | |
Скорость в материале | от 635 до 15 240 м/с) | |
Диапазон |
- от 4 до 5000 мм (стандарт) - от 1 до 10000 мм (опция) |
|
Угол ввода луча | Фиксированные значения 0°, 30°, 45°, 60°, 70° или настраиваемые значения от 10° до 85° с шагом 0,1° | |
Запоминание максимумов | Одновременное отображение А-скана с частотой обновления 60 Гц и максимума огибающей А-скана | |
Тип генератора | Генератор импульсов ударного возбуждения с отрицательной полярностью и опциональный настраиваемый генератор прямоугольных импульсов | |
Напряжение генератора | Низкое (100 В), среднее (200 В), высокое (300 В) и максимальное (400 В) | |
Демпфирование | 50, 63, 150 и 400 Ом | |
Детектирование | Радиосигнал (недетектированный), полная волна, полуволна+, полуволна- | |
Аналоговая полоса пропускания | от 0,3 до 20 МГц при –3 дБ | |
Режимы контроля | Импульс-эхо, раздельно-совмещенный, теневой | |
Сигнализации | Положительная, отрицательная и минимальной глубины | |
Рабочая температура | от –10 °C до 50 °C | |
Температура хранения | от -40°C до 70°C в зависимости от типа аккумулятора и дисплея | |
Питание: от сети переменного тока | 100–120 В, 200–240 В, 50–60 Гц | |
Аккумулятор | никель-металлгидридный, 6 В при 3 000 мАч | |
Время работы от аккумулятора | Номинально 5–6 часов. Обычное время подзарядки 2 часа. | |
Кабельные разъемы для преобразователей | LEMO® 00. В наличии имеются адаптеры для LEMO 1 и BNC | |
Клавиатура | Английская или международная | |
Языки интерфейса | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, японский, и любой другой язык по заказу клиента | |
Высокоскоростной порт | USB | |
Габариты |
(ШxВxГ) 238 x 138 x 38 мм |
|
Вес | 1 кг с аккумулятором | |
Требования к ПК | Совместимость с Microsoft Windows XP и Microsoft Windows 2000® | |
Гарантия | 1 год. На аккумулятор гаран- тия не распространяется. Возможность продления гарантии еще на 1 год. | |
Цифровой регистратор данных |
|
Стандартная комплектация
В стандартную комплектацию микропроцессорного ультразвукового дефектоскопа EPOCH LT с цифровым регистратором данных входит:
- EP4/MCA: Сетевой адаптер/зарядное устройство
- EPLT/BAT: Никель-металлгидридный аккумулятор
- EPLT/CAL-NIST: Сертификат калибровки NIST
- EPLT/MAN: Руководство по эксплуатации
- 36DLP-CC: Кейс для транспортировки
- Программное обеспечение DAC/ВРЧ
Дополнительные комплектующие
- EP4/SC: Прочный кейс для транспортировки
- PLUS/RPC: Защитный чехол
- EPLT/DP: Защитная пленка для ЖК-экрана
- EPLT/MEM: Расширенная память
Программные опции
Функциональные возможности EPOCH LT могут быть расширены за счет использования дополнительного специального ПО, которое может быть активировано дистанционно, без возврата прибора на завод-изготовитель.
- Расширенные функции DAC/ВРЧ
- Измерения согласно стандарту API 5UE
- Генератор прямоугольных импульсов
- Контроль по AWS D1.1 и D1.5
- АРД-Диаграммы
- Расширенная память
- Низкая частота зондирующего импульса (ЧЗИ)
- Измерение толщины в режиме эхо-эхо
- Расширенный диапазон измерений
- Интерфейсная программа GageView™ Pro
GageView™
Характеристики
Артикул | 875549 |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!