
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Описание
Совместимость ПО OmniScan MX2
Module | Prüfung mit OmniScan | ||
Модуль | Сбор данных OmniScan | OmniScan с программным обеспечением TomoView | Программное обеспечение для анализа данных |
UT | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 с OSTV PA1 3.0R9 | OmniPC 4.3R2 |
TomoView 2.10R19 | |||
PA | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 с OSTV PA1 3.0R9 | OmniPC 4.3R2 |
TomoView 2.10R19 | |||
UT2 | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 | OmniPC 4.3R2 |
TomoView 2.10R19 | |||
PA2 | MXU 4.3R2 | TomoView 2.10R19 с OSTV PA2 1.0R2 | OmniPC 4.3R2 |
TomoView 2.10R19 |
Примечание: Файлы, созданные в предыдущих версиях ПО, поддерживаются последней версией ПО.
Характеристики базового модуля OmniScan MX2
Общие характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 325 х 235 х 130 мм |
---|---|---|
Вес | 3,2 кг без модуля и с одной батареей | |
Хранение данных | Запоминающие устройства | SDHC, стандартные USB-устройства или быстрый Ethernet |
Размер файла данных | 300 МБ | |
Порты входа/выхода | Порты USB | 3 |
Звуковая сигнализация | Да | |
Выход видеосигнала | Выход SVGA | |
Ethernet | 10/100 Мбит/с | |
Линии ввода/вывода | Кодировщик | 2-осевой линейный кодировщик (квадратура, вперед, назад или синхроимпульсы/направление) |
Цифровой вход | 4 цифровых входа TTL, 5 В | |
Цифровой выход | 4 цифровых выхода TTL, 5 В, 15 мА | |
Выключатель устройства сбора данных | Удаленный сбор данных активирован TTL, 5 В | |
Выход питания | 5 В, линия выходной мощности 500 мА (с защитой от короткого замыкания) | |
Сигнализации | 3 TTL, 5 В, 15 мА | |
Аналоговый выход | 2 аналоговых выхода (12 бит) ±5 В в 10 kΩ | |
Вход синхроимпульсов | 5 В TTL | |
Дисплей | Размер | 26,4 см (10,4 дюйма) по диагонали |
Разрешение | 800 х 600 пикселей | |
Яркость | 700 кд/м2 | |
Количество цветов | 16 миллионов | |
Тип | TFT LCD | |
Питание | Тип батареи | Аккумулятор Smart Li-ion |
Количество батарей | 1 или 2 (в аккумуляторном отсеке можно разместить две батареи с возможностью «горячей» замены) | |
Продолжительность работы | Минимум 7 часов с двумя батарями | |
Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | от –10°C до 45°C |
Температура хранения |
от -20 °С до 60 °С с батареями от -20 °С до 70 °С без батарей |
|
Относительная влажность | Макс. 70% при 45°C без образования конденсата | |
Степень защиты корпуса | IP66 | |
Устойчивость к ударам | Испытания на падение MIL-STD-810G 516.6 | |
Совместимость с модулями MX2 | MXU 4.1R8 и более поздние версии | OMNI-M2-PA32128PR |
MXU 4.0 и более поздние версии | OMNI-M2-PA1664 | |
OMNI-M2-PA16128 | ||
OMNI-M2-PA32128 | ||
OMNI-M2-UT-2CH | ||
MXU 3.1, MXU 4.1R9 и более поздние версии | OMNI-M-UT-8CH |
OmniScan MX2 отвечает требованиям международных стандартов ASME, AWS, API и EN.
Технические характеристики ФР-модуля (модули OMNI-M2)
Общие характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 226 х 183 х 40 мм |
---|---|---|
Вес | 1,6 кг | |
Разъемы |
1 разъем для ФР-датчика: Olympus PA 2 разъема УЗ: LEMO 00 |
|
Количество законов фокусировки | 256 | |
Распознавание датчика | Автоматическое | |
Генератор/Приемник | Апертура | 32 элемента* |
Количество элементов | 128 элементов* |
Генератор | Каналы ФР | Каналы УЗ |
Напряжение | 40 В, 80 В и 115 В | 95 В, 175 В и 340 В |
Длительность импульса | Настраивается от 30 нс до 500 нс, разрешение 2,5 нс | Настраивается от 30 нс до 1000 нс, разрешение 2,5 нс |
Форма импульса | Отрицательный прямоугольный импульс | Отрицательный прямоугольный импульс |
Выходное сопротивление | < 25 Ω | < 30 Ω |
Приемник | Каналы ФР | Каналы УЗ |
Усиление | От 0 дБ до 80 дБ, макс. входной сигнал 550 мВр-р (полная высота экрана) | От 0 дБ до 120 дБ, макс. входной сигнал 34,5 мВр-р (полная высота экрана) |
Входное полное сопротивление | 65 Ω |
60 Ω в режиме импульс-эхо 50 Ω в режиме генератор-приемник |
Полоса пропускания | От 0,6 до 18 МГц (–3 дБ) | От 0,25 до 28 МГц (–3 дБ) |
Формирование луча | Тип сканирования | Секторное и линейное |
---|---|---|
Количество групп | До 8 | |
Сбор данных | Частота оцифровки | 100 МГц |
Максимальная ЧЗИ | До 10 кГц (C-скан) |
Обработка данных | Каналы ФР | Каналы УЗ |
Число точек данных | До 8 192 | |
Усреднение в реальном времени | 2, 4, 8, 16 | 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
Детектирование | РЧ, полная волна, полуволна +, полуволна – | |
Фильтр | 3 низкочастотных, 3 полосовых и 5 высокочастотных фильтров. | 3 низкочастотных, 6 полосовых и 3 высокочастотных фильтров (8 низкочастотных для TOFD) |
Фильтрация видео | Сглаживание (скорректировано по диапазону частоты датчика) |
Визуализация данных | Частота обновления A-скана | В реальном времени: 60 Гц |
---|---|---|
Синхронизация данных | По внутреннему таймеру | От 1 до 10 кГц |
По кодировщику | На двух осях: от 1 до 65 536 меток | |
Программируемая ВРЧ | Количество точек | 32: 1 кривая ВРЧ на закон фокусировки |
Сигнализации | Количество | 3 |
Условия | Любая логическая комбинация стробов | |
Аналоговые выходы | 2 |
* Апертура и количество элементов варьируются в зависимости от модели. Текущие модели достпны в конфигурациях 16:64, 16:128, 32:128, 32:128PR.
Характеристики
Артикул | 875544 |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!